Conditions actuelles à 11:00 am
Québec

Changer de station
-
Vent

SSW à 8 km/h
-
P. de rosée:
-14,1 °C
-
Humidité:
86,0%
-
Préc. depuis 00 UTC:
0,0 mm
-
Bour. de vent:
12,7 km/h
-
Pression:
101,0 kpa
-
Radiation solaire:
245,0 W/m2
-
Lever du soleil:
7:14 am
-
Coucher du soleil:
3:58 pm
Dernière obs.: 2023/12/06 11:00 am
Prévisions
Région : Québec
Émises le 2023-12-06 11:30:00
Prochaines 24 hres
Prochains jours
 |  |  |  |  |  |  |
12-06 11:00 | 1/10 | -12° | 65% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 12:00 | 1/10 | -11° | 66% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 13:00 | 1/10 | -10° | 66% | 0% | 0mm | 10 |
12-06 14:00 | 1/10 | -10.67° | 71% | 0% | 0mm | 10 |
12-06 15:00 | 1/10 | -11.33° | 78% | 0% | 0mm | 10 |
12-06 16:00 | 1/10 | -12° | 84% | 0% | 0mm | 10 |
12-06 17:00 | 1/10 | -12.33° | 79% | 0% | 0mm | 10 |
12-06 18:00 | 1/10 | -12.67° | 75% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 19:00 | 1/10 | -13° | 71% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 20:00 | 1/10 | -14° | 71% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 21:00 | 1/10 | -15° | 70% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 22:00 | 1/10 | -16° | 70% | 0% | 0mm | 5 |
12-06 23:00 | 1/10 | -16.33° | 68% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 00:00 | 4/10 | -16.67° | 66% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 01:00 | 4/10 | -17° | 64% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 02:00 | 4/10 | -17° | 66% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 03:00 | 4/10 | -17° | 68% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 04:00 | 4/10 | -17° | 70% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 05:00 | 4/10 | -17.33° | 72% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 06:00 | 4/10 | -17.67° | 74% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 07:00 | 4/10 | -18° | 76% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 08:00 | 4/10 | -16.67° | 74% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 09:00 | 4/10 | -15.33° | 72% | 0% | 0mm | 5 |
12-07 10:00 | 4/10 | -14° | 71% | 0% | 0mm | 5 |
Aujourd'hui
Ce soir et cette nuit
Jeudi
Jeudi soir et nuit
Vendredi
Vendredi soir et nuit
Samedi
Samedi soir et nuit
Dimanche
Dimanche soir et nuit
Lundi
Lundi soir et nuit
Aujourd'hui | Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité d'averses de neige tôt cet après-midi. Dégagement cet après-midi. Vents jusqu'à 15 km/h. Maximum moins 10. Refroidissement éolien moins 17 cet après-midi. Indice UV de 1 ou bas. |
Ce soir et cette nuit | Dégagé. Devenant partiellement nuageux vers minuit. Vents jusqu'à 15 km/h. Minimum moins 18. Refroidissement éolien moins 16 ce soir et moins 22 au cours de la nuit. |
Jeudi | Alternance de soleil et de nuages. Devenant ensoleillé en mi-journée. Vents jusqu'à 15 km/h. Maximum moins 13. Refroidissement éolien près de moins 22. Indice UV de 1 ou bas. |
Jeudi soir et nuit | Dégagé. Minimum moins 17. |
Vendredi | Ensoleillé. Maximum moins 10. |
Vendredi soir et nuit | Passages nuageux. Minimum moins 11. |
Samedi | Alternance de soleil et de nuages. Maximum moins 2. |
Samedi soir et nuit | Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum moins 2. |
Dimanche | Pluie. Maximum plus 4. |
Dimanche soir et nuit | Pluie. Minimum plus 1. |
Lundi | Neige intermittente. Maximum plus 1. |
Lundi soir et nuit | Neige. Minimum moins 7. |